2024-2025赛季 · 东部西部战绩排行 · 每日更新
数据更新至最新比赛日,胜率实时计算
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% | - |
| 2 | 🏀 克利夫兰骑士 | 48 | 16 | 75.0% | 4.0 |
| 3 | 🏀 纽约尼克斯 | 45 | 19 | 70.3% | 7.0 |
| 4 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 42 | 22 | 65.6% | 10.0 |
| 5 | 🏀 费城76人 | 38 | 26 | 59.4% | 14.0 |
| 6 | 🏀 印第安纳步行者 | 36 | 28 | 56.3% | 16.0 |
| 7 | 🏀 迈阿密热火 | 34 | 30 | 53.1% | 18.0 |
| 8 | 🏀 奥兰多魔术 | 33 | 31 | 51.6% | 19.0 |
| 9 | 🏀 亚特兰大老鹰 | 30 | 34 | 46.9% | 22.0 |
| 10 | 🏀 芝加哥公牛 | 28 | 36 | 43.8% | 24.0 |
西部竞争激烈,排名每日变化
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 50 | 14 | 78.1% | - |
| 2 | 🏀 丹佛掘金 | 46 | 18 | 71.9% | 4.0 |
| 3 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 44 | 20 | 68.8% | 6.0 |
| 4 | 🏀 洛杉矶快船 | 42 | 22 | 65.6% | 8.0 |
| 5 | 🏀 达拉斯独行侠 | 40 | 24 | 62.5% | 10.0 |
| 6 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 38 | 26 | 59.4% | 12.0 |
| 7 | 🏀 洛杉矶湖人 | 37 | 27 | 57.8% | 13.0 |
| 8 | 🏀 新奥尔良鹈鹕 | 35 | 29 | 54.7% | 15.0 |
| 9 | 🏀 萨克拉门托国王 | 33 | 31 | 51.6% | 17.0 |
| 10 | 🏀 金州勇士 | 31 | 33 | 48.4% | 19.0 |
2024-2025赛季波士顿凯尔特人以52胜12负的傲人战绩高居东部第一,杰森·塔图姆场均贡献27.5分8.2篮板,成为MVP热门人选。球队攻防效率均列联盟前三。
俄克拉荷马雷霆本赛季表现惊艳,谢伊·吉尔杰斯-亚历山大场均31.2分领跑全联盟,带领雷霆以50胜14负强势占据西部头名,有望打破近十年西部格局。
随着常规赛进入后半程,东西部第7-10名球队竞争激烈。NBA附加赛采用7-8名与9-10名两场对决,胜者以7号种子晋级季后赛,竞争异常残酷。
2025-01-15 · 约基奇本赛季已拿下28次三双
2025-01-14 · 詹姆斯成为NBA历史得分王
2025-01-13 · 库里复出后球队取得5连胜
基于球队排名表现的核心球员数据
凯尔特人 · 27.5分
雷霆 · 31.2分
掘金 · 26.8分
独行侠 · 28.9分
雄鹿 · 30.4分
76人 · 27.1分
近五个赛季东西部冠军球队排名变化
湖人
西部第1雄鹿
东部第3勇士
西部第3掘金
西部第1凯尔特人
东部第1待定
竞争激烈NBA排名规则:首先按胜率排序,胜率相同则比较相互交手战绩,再相同则比较分区战绩,最后比较对阵季后赛球队的战绩。常规赛共82场,东西部各15支球队,前6名直接晋级季后赛,第7-10名参加附加赛。